<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Aumento de capital social con diferentes primas de emisión para diferentes inversores?</title>
	<atom:link href="http://luiscazorla.com/2017/03/aumento-de-capital-social-con-diferentes-primas-de-emision-para-diferentes-inversores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luiscazorla.com/2017/03/aumento-de-capital-social-con-diferentes-primas-de-emision-para-diferentes-inversores/</link>
	<description>EL BLOG DE LUIS CAZORLA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2023 08:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Por: Luis Cazorla</title>
		<link>http://luiscazorla.com/2017/03/aumento-de-capital-social-con-diferentes-primas-de-emision-para-diferentes-inversores/#comment-109415</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Cazorla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 15:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luiscazorla.com/?p=2567#comment-109415</guid>
		<description><![CDATA[Alex gracias por tu comentario. Muy de acuerdo, el cauce societario es válido, pero tiene que tener una justificación económica clara que no oculte ganancias patrimoniales no declaradas, y esta circunstancia ha de tenerse en cuenta en los potenciales acuerdos previos que conduzcan y quién la inversión en estos términos. Un abrazo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alex gracias por tu comentario. Muy de acuerdo, el cauce societario es válido, pero tiene que tener una justificación económica clara que no oculte ganancias patrimoniales no declaradas, y esta circunstancia ha de tenerse en cuenta en los potenciales acuerdos previos que conduzcan y quién la inversión en estos términos. Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Plana</title>
		<link>http://luiscazorla.com/2017/03/aumento-de-capital-social-con-diferentes-primas-de-emision-para-diferentes-inversores/#comment-109063</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex Plana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 15:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luiscazorla.com/?p=2567#comment-109063</guid>
		<description><![CDATA[Estoy de acuerdo Luis. La clave es que las cifras tengan una razón de ser, especialmente a efectos fiscales. Es decir, debe haber una justificación respecto a las distintas primas. De lo contrario, se deberían declarar las ganancias en el IRPF de los socios beneficiados y de no contemplarse, surge un riesgo fiscal a que Hacienda gire las correspondientes liquidaciones para que aflore la ganancia de algunos de los socios.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo Luis. La clave es que las cifras tengan una razón de ser, especialmente a efectos fiscales. Es decir, debe haber una justificación respecto a las distintas primas. De lo contrario, se deberían declarar las ganancias en el IRPF de los socios beneficiados y de no contemplarse, surge un riesgo fiscal a que Hacienda gire las correspondientes liquidaciones para que aflore la ganancia de algunos de los socios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
